Momentumschwacher Large-Cap mit hoher Bewertung – Momentum, Stabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Im fairen Bereich, über dem Markt.
| Kennzahl | Novozymes A/S | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | 39,1 | 33,0 | 29,0 |
| KBV | 2,1 | 6,1 | 3,9 |
| KUV | 5,5 | 6,8 | 3,8 |
| KCV | 18,2 | 22,5 | 16,1 |
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialchemie-Branchenmedian.
Keine Daten verfügbar.
Keine Daten verfügbar.
| Kennzahl | Novozymes A/S | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -70,4% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | -79,4% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 9,5% | 10,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,0% | 4,8% |
Novozymes A/S nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
| Kennzahl | Novozymes A/S | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,6% | 8,3% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 14,2% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 54,3% | 46,0% | 50,2% |
| Kapitalumschlag | 0,25 | 0,40 | 0,52 |
Keine Daten verfügbar.
Keine Daten verfügbar.
Keine Daten verfügbar.
| Kennzahl | Novozymes A/S | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | k.A. | 8,3% | -3,8% |
| 3-Monats-Performance | k.A. | 7,2% | 4,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | k.A. | 7,5% | 4,0% |
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt.
Keine Daten verfügbar.
Keine Daten verfügbar.
| Kennzahl | Novozymes A/S | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 84,2% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 91,7% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | k.A. | 20,6% | 20,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | k.A. | 17,5% | 16,5% |
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
| Kennzahl | Novozymes A/S | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $28,7 Mrd. | $235,0 Mrd. | $118,8 Mrd. |
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Novozymes A/S auszuweisen.
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Novozymes A/S angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Setze Novozymes A/S auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.