| 1 | Lion Finance Group PLC GB00BF4HYT85 | 🇬🇧 GB | $6,4 Mrd. | A+ |
| 2 | Banco BPM S.p.A. IT0005218380 | 🇮🇹 IT | $22,9 Mrd. | A+ |
| 3 | Japan Post Holdings Co. Ltd. JP3752900005 | 🇯🇵 JP | $37,0 Mrd. | A+ |
| 4 | Oversea-Chinese Banking Corporation Limited SG1S04926220 | 🇸🇬 SG | $81,2 Mrd. | A+ |
| 5 | Standard Bank Group Limited ZAE000109815 | 🇿🇦 ZA | $30,0 Mrd. | A+ |
| 6 | Banco Comercial Português S.A. PTBCP0AM0015 | 🇵🇹 PT | $16,0 Mrd. | A+ |
| 7 | Lloyds Banking Group plc US5394391099 | 🇬🇧 GB | $76,0 Mrd. | A+ |
| 8 | Valley National Bancorp US9197944047 | 🇺🇸 US | $14,4 Mrd. | A+ |
| 9 | Bank Polska Kasa Opieki S.A. PLPEKAO00016 | 🇵🇱 PL | $16,7 Mrd. | A+ |
| 10 | DBS Group Holdings Ltd SG1L01001701 | 🇸🇬 SG | $135,5 Mrd. | A+ |
| 11 | Webster Financial Corporation US9478901096 | 🇺🇸 US | $11,6 Mrd. | A+ |
| 12 | CaixaBank S.A. ES0140609019 | 🇪🇸 ES | $88,7 Mrd. | A+ |
| 13 | Bank of Chengdu Co. Ltd. CNE100002SN6 | 🇨🇳 CN | $11,6 Mrd. | A+ |
| 14 | AIB Group plc IE00BF0L3536 | 🇮🇪 IE | $24,0 Mrd. | A+ |
| 15 | BAWAG Group AG AT0000BAWAG2 | 🇦🇹 AT | $13,1 Mrd. | A+ |
| 16 | JSC Halyk Bank US46627J3023 | 🇰🇿 KZ | $8,4 Mrd. | A+ |
| 17 | OTP Bank Nyrt. HU0000061726 | 🇭🇺 HU | $35,8 Mrd. | A+ |
| 18 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna PLPKO0000016 | 🇵🇱 PL | $33,8 Mrd. | A+ |
| 19 | Saudi Awwal Bank SA0007879089 | 🇸🇦 SA | $18,7 Mrd. | A+ |
| 20 | The Saudi National Bank SA13L050IE10 | 🇸🇦 SA | $60,9 Mrd. | A+ |
| 21 | Citizens Financial Group Inc. US1746101054 | 🇺🇸 US | $25,9 Mrd. | A+ |
| 22 | ING Bank Slaski S.A. PLBSK0000017 | 🇵🇱 PL | $14,5 Mrd. | A+ |
| 23 | Bank of Ningbo Co. Ltd. CNE1000005P7 | 🇨🇳 CN | $30,5 Mrd. | A+ |
| 24 | Riyad Bank SA0007879048 | 🇸🇦 SA | $21,5 Mrd. | A+ |
| 25 | Santander Bank Polska S.A. PLBZ00000044 | 🇵🇱 PL | $17,4 Mrd. | A+ |
| 26 | Grupo Cibest S.A. US40090E1064 | 🇨🇴 CO | $15,2 Mrd. | A+ |
| 27 | Intercorp Financial Services Inc. PAL2400671A3 | 🇵🇪 PE | $5,0 Mrd. | A+ |
| 28 | JAPAN POST BANK Co. Ltd. JP3946750001 | 🇯🇵 JP | $68,0 Mrd. | A+ |
| 29 | Itaú Unibanco Holding S.A. BRITUBACNOR4 | 🇧🇷 BR | $88,5 Mrd. | A+ |
| 30 | Bank of Jiangsu Co. Ltd. CNE100002G76 | 🇨🇳 CN | $30,1 Mrd. | A+ |
| 31 | Capitec Bank Holdings Limited ZAE000035861 | 🇿🇦 ZA | $30,2 Mrd. | A+ |
| 32 | Bank of Nanjing Co. Ltd. CNE100000627 | 🇨🇳 CN | $20,2 Mrd. | A+ |
| 33 | Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. MXP370711014 | 🇲🇽 MX | $30,3 Mrd. | A+ |
| 34 | Postal Savings Bank of China Co. Ltd. CNE1000029W3 | 🇨🇳 CN | $78,4 Mrd. | A+ |
| 35 | TBC Bank Group PLC GB00BYT18307 | 🇬🇪 GE | $3,4 Mrd. | A+ |
| 36 | Bank Hapoalim B.M. IL0006625771 | 🇮🇱 IL | $34,0 Mrd. | A+ |
| 37 | The PNC Financial Services Group Inc. US6934751057 | 🇺🇸 US | $85,8 Mrd. | A+ |
| 38 | Erste Group Bank AG AT0000652011 | 🇦🇹 AT | $43,5 Mrd. | A+ |
| 39 | SpareBank 1 Sørøst-Norge NO0010631567 | 🇳🇴 NO | $8,0 Mrd. | A+ |
| 40 | Kasikornbank Public Company Limited TH0016010009 | 🇹🇭 TH | $14,4 Mrd. | A+ |
| 41 | BPER Banca S.p.A. IT0000066123 | 🇮🇹 IT | $28,0 Mrd. | A+ |
| 42 | Bank of Chongqing Co. Ltd. CNE100001QN2 | 🇨🇳 CN | $4,8 Mrd. | A+ |
| 43 | United Overseas Bank Limited SG1M31001969 | 🇸🇬 SG | $48,4 Mrd. | A+ |
| 44 | China Merchants Bank Co. Ltd. CNE1000002M1 | 🇨🇳 CN | $150,0 Mrd. | A+ |
| 45 | TS Financial Holding Co. Ltd. TW0002887007 | 🇹🇼 TW | $18,9 Mrd. | A+ |
| 46 | Banque Saudi Fransi SA0007879782 | 🇸🇦 SA | $12,9 Mrd. | A+ |
| 47 | Alinma Bank SA122050HV19 | 🇸🇦 SA | $15,6 Mrd. | A+ |
| 48 | Al Rajhi Banking and Investment Corporation SA0007879113 | 🇸🇦 SA | $106,2 Mrd. | A+ |
| 49 | Krung Thai Bank Public Company Limited TH0150010Z03 | 🇹🇭 TH | $14,9 Mrd. | A+ |
| 50 | Yokohama Financial Group Inc. JP3305990008 | 🇯🇵 JP | $11,5 Mrd. | A+ |
| 51 | Fifth Third Bancorp US3167731005 | 🇺🇸 US | $33,9 Mrd. | A+ |
| 52 | Bank Leumi Le-Israel B.M. IL0006046119 | 🇮🇱 IL | $36,7 Mrd. | A+ |
| 53 | KeyCorp US4932671088 | 🇺🇸 US | $22,8 Mrd. | A+ |
| 54 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd. IL0006954379 | 🇮🇱 IL | $19,9 Mrd. | A+ |
| 55 | Popular Inc. PR7331747001 | 🇺🇸 US | $9,5 Mrd. | A+ |
| 56 | M&T Bank Corporation US55261F1049 | 🇺🇸 US | $30,0 Mrd. | A+ |
| 57 | FinecoBank Banca Fineco S.p.A. IT0000072170 | 🇮🇹 IT | $14,9 Mrd. | A+ |
| 58 | Berner Kantonalbank AG CH0009691608 | 🇨🇭 CH | $4,3 Mrd. | A+ |
| 59 | Wintrust Financial Corporation US97650W1080 | 🇺🇸 US | $9,9 Mrd. | A+ |
| 60 | Kyoto Financial GroupInc. JP3252200005 | 🇯🇵 JP | $7,8 Mrd. | A+ |
| 61 | Prosperity Bancshares Inc. US7436061052 | 🇺🇸 US | $6,9 Mrd. | A+ |
| 62 | Ringkjøbing Landbobank A/S DK0060854669 | 🇩🇰 DK | $5,8 Mrd. | A+ |
| 63 | TMBThanachart Bank Public Company Limited TH0068010Z07 | 🇹🇭 TH | $6,7 Mrd. | A+ |
| 64 | Banco del Bajío S.A. Institución de Banca Múltiple MX41BB000000 | 🇲🇽 MX | $3,7 Mrd. | A+ |
| 65 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ID1000095003 | 🇮🇩 ID | $21,7 Mrd. | A+ |
| 66 | Huntington Bancshares Incorporated US4461501045 | 🇺🇸 US | $24,6 Mrd. | A+ |
| 67 | mBank S.A. PLBRE0000012 | 🇵🇱 PL | $14,4 Mrd. | A+ |
| 68 | International Bancshares Corporation US4590441030 | 🇺🇸 US | $4,5 Mrd. | A+ |
| 69 | F.N.B. Corporation US3025201019 | 🇺🇸 US | $6,1 Mrd. | A+ |
| 70 | Crédit Agricole S.A. FR0000045072 | 🇫🇷 FR | $59,3 Mrd. | A+ |
| 71 | Banco de Crédito e Inversiones CLP321331116 | 🇨🇱 CL | $14,4 Mrd. | A+ |
| 72 | China CITIC Bank Corporation Limited CNE1000000R4 | 🇨🇳 CN | $64,6 Mrd. | A+ |
| 73 | Dah Sing Banking Group Limited HK2356013600 | 🇭🇰 HK | $2,4 Mrd. | A+ |
| 74 | Mebuki Financial Group Inc. JP3117700009 | 🇯🇵 JP | $8,1 Mrd. | A+ |
| 75 | Union Bank of India INE692A01016 | 🇮🇳 IN | $12,6 Mrd. | A+ |
| 76 | Van Lanschot Kempen N.V. NL0000302636 | 🇳🇱 NL | $3,3 Mrd. | A+ |
| 77 | CIMB Group Holdings Berhad MYL1023OO000 | 🇲🇾 MY | $21,2 Mrd. | A+ |
| 78 | Bank of Suzhou Co. Ltd. CNE100003LQ2 | 🇨🇳 CN | $5,6 Mrd. | A+ |
| 79 | Regions Financial Corporation US7591EP1005 | 🇺🇸 US | $23,0 Mrd. | A+ |
| 80 | Fulton Financial Corporation US3602711000 | 🇺🇸 US | $4,0 Mrd. | A+ |
| 81 | SpareBank 1 SMN NO0006390301 | 🇳🇴 NO | $2,9 Mrd. | A+ |
| 82 | Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) QA0006929853 | 🇶🇦 QA | $14,1 Mrd. | A+ |
| 83 | First Citizens BancShares Inc. US31946M1036 | 🇺🇸 US | $22,5 Mrd. | A+ |
| 84 | Bank OZK US06417N1037 | 🇺🇸 US | $5,2 Mrd. | A+ |
| 85 | State Bank of India INE062A01020 | 🇮🇳 IN | $90,0 Mrd. | A+ |
| 86 | SouthState Corporation US84472E1029 | 🇺🇸 US | $9,1 Mrd. | A+ |
| 87 | Itaúsa S.A. BRITSAACNPR7 | 🇧🇷 BR | $28,9 Mrd. | A+ |
| 88 | SpareBank 1 Nord-Norge NO0006000801 | 🇳🇴 NO | $1,6 Mrd. | A+ |
| 89 | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) SE0000148884 | 🇸🇪 SE | $37,5 Mrd. | A+ |
| 90 | Banco Bradesco S.A. BRBBDCACNPR8 | 🇧🇷 BR | $37,4 Mrd. | A |
| 91 | Mizuho Financial Group Inc. JP3885780001 | 🇯🇵 JP | $104,4 Mrd. | A |
| 92 | The 77 Bank Ltd. JP3352000008 | 🇯🇵 JP | $13,4 Mrd. | A |
| 93 | BOK Financial Corporation US05561Q2012 | 🇺🇸 US | $7,8 Mrd. | A |
| 94 | Hirogin Holdings Inc. JP3796150005 | 🇯🇵 JP | $3,9 Mrd. | A |
| 95 | The Chiba Bank Ltd. JP3511800009 | 🇯🇵 JP | $10,3 Mrd. | A |
| 96 | Hokuhoku Financial Group Inc. JP3842400008 | 🇯🇵 JP | $4,9 Mrd. | A |
| 97 | Banco Santander-Chile CLP1506A1070 | 🇨🇱 CL | $14,4 Mrd. | A |
| 98 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S. A. PAP169941328 | 🇵🇦 PA | $2,0 Mrd. | A |
| 99 | Bankinter S.A. ES0113679I37 | 🇪🇸 ES | $14,3 Mrd. | A |
| 100 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc. JP3584400000 | 🇯🇵 JP | $2,1 Mrd. | A |
| 101 | Bank of Ireland Group plc IE00BD1RP616 | 🇮🇪 IE | $18,5 Mrd. | A |
| 102 | Absa Group Limited ZAE000255915 | 🇿🇦 ZA | $11,5 Mrd. | A |
| 103 | The Shiga Bank Ltd. JP3347600003 | 🇯🇵 JP | $3,0 Mrd. | A |
| 104 | Shizuoka Financial GroupInc. JP3351500008 | 🇯🇵 JP | $9,8 Mrd. | A |
| 105 | WSFS Financial Corporation US9293281021 | 🇺🇸 US | $3,7 Mrd. | A |
| 106 | Shinhan Financial Group Co. Ltd. US8245961003 | 🇰🇷 KR | $30,1 Mrd. | A |
| 107 | UMB Financial Corporation US9027881088 | 🇺🇸 US | $9,6 Mrd. | A |
| 108 | First Financial Holding Co. Ltd. TW0002892007 | 🇹🇼 TW | $13,3 Mrd. | A |
| 109 | Société Générale S.A. FR0000130809 | 🇫🇷 FR | $56,7 Mrd. | A |
| 110 | First Horizon Corporation US3205171057 | 🇺🇸 US | $11,3 Mrd. | A |
| 111 | First BanCorp. PR3186727065 | 🇺🇸 US | $3,7 Mrd. | A |
| 112 | Banca Mediolanum S.p.A. IT0004776628 | 🇮🇹 IT | $16,7 Mrd. | A |
| 113 | Hancock Whitney Corporation US4101201097 | 🇺🇸 US | $5,4 Mrd. | A |
| 114 | Resona Holdings Inc. JP3500610005 | 🇯🇵 JP | $29,2 Mrd. | A |
| 115 | RHB Bank Berhad MYL1066OO009 | 🇲🇾 MY | $9,0 Mrd. | A |
| 116 | Bank of Shanghai Co. Ltd. CNE100002FM5 | 🇨🇳 CN | $19,5 Mrd. | A |
| 117 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc. JP3658850007 | 🇯🇵 JP | $3,6 Mrd. | A |
| 118 | Bank AlJazira SA0007879055 | 🇸🇦 SA | $3,8 Mrd. | A |
| 119 | Yuanta Financial Holding Co. Ltd. TW0002885001 | 🇹🇼 TW | $23,6 Mrd. | A |
| 120 | Bangkok Bank Public Company Limited TH0001010006 | 🇹🇭 TH | $9,8 Mrd. | A |
| 121 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ID1000096605 | 🇮🇩 ID | $8,0 Mrd. | A |
| 122 | The Hachijuni Bank Ltd. JP3769000005 | 🇯🇵 JP | $6,5 Mrd. | A |
| 123 | Bank of Hangzhou Co. Ltd. CNE100002GQ4 | 🇨🇳 CN | $17,4 Mrd. | A |
| 124 | Fukuoka Financial Group Inc. JP3805010000 | 🇯🇵 JP | $7,8 Mrd. | A |
| 125 | Juroku Financial GroupInc. JP3392650002 | 🇯🇵 JP | $2,3 Mrd. | A |
| 126 | Pinnacle Financial Partners Inc. US72346Q1040 | 🇺🇸 US | $7,3 Mrd. | A |
| 127 | Truist Financial Corporation US89832Q1094 | 🇺🇸 US | $58,6 Mrd. | A |
| 128 | Ping An Bank Co. Ltd. CNE000000040 | 🇨🇳 CN | $31,1 Mrd. | A |
| 129 | Swedbank AB (publ) SE0000242455 | 🇸🇪 SE | $39,2 Mrd. | A |
| 130 | Old National Bancorp US6800331075 | 🇺🇸 US | $9,1 Mrd. | A |
| 131 | United Bankshares Inc. US9099071071 | 🇺🇸 US | $5,9 Mrd. | A |
| 132 | Sparebanken Norge NO0006000900 | 🇳🇴 NO | $3,5 Mrd. | A |
| 133 | UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 🇮🇹 IT | $121,7 Mrd. | A |
| 134 | Unicaja Banco S.A. ES0180907000 | 🇪🇸 ES | $8,2 Mrd. | A |
| 135 | Provident Financial Services Inc. US74386T1051 | 🇺🇸 US | $2,8 Mrd. | A |
| 136 | Zions Bancorporation National Association US9897011071 | 🇺🇸 US | $8,8 Mrd. | A |
| 137 | Texas Capital Bancshares Inc. US88224Q1076 | 🇺🇸 US | $4,3 Mrd. | A |
| 138 | Hong Leong Financial Group Berhad MYL1082OO006 | 🇲🇾 MY | $5,4 Mrd. | A |
| 139 | KBC Group N.V. BE0003565737 | 🇧🇪 BE | $50,2 Mrd. | A |
| 140 | Deutsche Bank AG DE0005140008 | 🇩🇪 DE | $59,9 Mrd. | A |
| 141 | Eastern Bankshares Inc. US27627N1054 | 🇺🇸 US | $4,5 Mrd. | A |
| 142 | Grupo Financiero Inbursa S.A.B. de C.V. MXP370641013 | 🇲🇽 MX | $14,8 Mrd. | A |
| 143 | CVB Financial Corp. US1266001056 | 🇺🇸 US | $2,7 Mrd. | A |
| 144 | The Federal Bank Limited INE171A01029 | 🇮🇳 IN | $7,2 Mrd. | A |
| 145 | ICICI Bank Limited INE090A01021 | 🇮🇳 IN | $92,8 Mrd. | A |
| 146 | National Bank of Greece S.A. GRS003003035 | 🇬🇷 GR | $14,4 Mrd. | A |
| 147 | Chugin Financial GroupInc. JP3520700000 | 🇯🇵 JP | $3,5 Mrd. | A |
| 148 | Hua Xia Bank Co. Limited CNE000001FW7 | 🇨🇳 CN | $15,6 Mrd. | A |
| 149 | The Shikoku Bank Ltd. JP3350000000 | 🇯🇵 JP | $717 Mio. | A |
| 150 | The Awa Bank Ltd. JP3126800006 | 🇯🇵 JP | $1,7 Mrd. | A |
| 151 | Bank of Baroda Limited INE028A01039 | 🇮🇳 IN | $13,9 Mrd. | A |
| 152 | Banco de Chile CLP0939W1081 | 🇨🇱 CL | $18,4 Mrd. | A |
| 153 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ID1000118201 | 🇮🇩 ID | $26,1 Mrd. | A |
| 154 | Bank of Changsha Co. Ltd. CNE100003F50 | 🇨🇳 CN | $5,5 Mrd. | A |
| 155 | Cullen/Frost Bankers Inc. US2298991090 | 🇺🇸 US | $8,7 Mrd. | A |
| 156 | Ameris Bancorp US03076K1088 | 🇺🇸 US | $5,6 Mrd. | A |
| 157 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc. JP3483850008 | 🇯🇵 JP | $3,5 Mrd. | A |
| 158 | Bank Albilad SA000A0D9HK3 | 🇸🇦 SA | $9,8 Mrd. | A |
| 159 | SinoPac Financial Holdings Company Limited TW0002890001 | 🇹🇼 TW | $13,9 Mrd. | A |
| 160 | Yapi ve Kredi Bankasi A.S. TRAYKBNK91N6 | 🇹🇷 TR | $6,7 Mrd. | A |
| 161 | Dah Sing Financial Holdings Limited HK0440001847 | 🇭🇰 HK | $1,7 Mrd. | A |
| 162 | Arab National Bank SA0007879105 | 🇸🇦 SA | $11,0 Mrd. | A |
| 163 | United Community Banks Inc. US90984P3038 | 🇺🇸 US | $3,9 Mrd. | A |
| 164 | SpareBank 1 Ostlandet NO0010751910 | 🇳🇴 NO | $2,8 Mrd. | A |
| 165 | First Financial Bancorp. US3202091092 | 🇺🇸 US | $3,1 Mrd. | A |
| 166 | Emirates NBD Bank PJSC AEE000801010 | 🇦🇪 AE | $46,8 Mrd. | A |
| 167 | Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 🇮🇹 IT | $113,2 Mrd. | A |
| 168 | Dime Community Bancshares Inc. US25432X1028 | 🇺🇸 US | $1,6 Mrd. | A |
| 169 | Íslandsbanki hf. IS0000028538 | 🇮🇸 IS | $2,0 Mrd. | A |
| 170 | Bank Millennium S.A. PLBIG0000016 | 🇵🇱 PL | $6,1 Mrd. | A |
| 171 | Parke Bancorp Inc. US7008851062 | 🇺🇸 US | $361 Mio. | A |
| 172 | Komercní banka a.s. CZ0008019106 | 🇨🇿 CZ | $9,0 Mrd. | A |
| 173 | First Commonwealth Financial Corporation US3198291078 | 🇺🇸 US | $1,9 Mrd. | A |
| 174 | Dubai Islamic Bank P.J.S.C. AED000201015 | 🇦🇪 AE | $14,2 Mrd. | A |
| 175 | Türkiye Is Bankasi A.S. TRAISCTR91N2 | 🇹🇷 TR | $7,5 Mrd. | A |
| 176 | The Musashino Bank Ltd. JP3912800004 | 🇯🇵 JP | $1,5 Mrd. | A |
| 177 | The San-in Godo Bank Ltd. JP3324000003 | 🇯🇵 JP | $1,9 Mrd. | A |
| 178 | The Hyakujushi Bank Ltd. JP3794200000 | 🇯🇵 JP | $1,8 Mrd. | A |
| 179 | China Zheshang Bank Co. Ltd CNE100003PS9 | 🇨🇳 CN | $12,2 Mrd. | A |
| 180 | Pathward Financial Inc. US59100U1088 | 🇺🇸 US | $1,7 Mrd. | A |
| 181 | Arion banki hf. SE0010413567 | 🇮🇸 IS | $2,2 Mrd. | A |
| 182 | Commercial International Bank (Egypt) S.A.E US2017122050 | 🇪🇬 EG | $7,9 Mrd. | A |
| 183 | Customers Bancorp Inc. US23204G1004 | 🇺🇸 US | $2,5 Mrd. | A |
| 184 | Cathay General Bancorp US1491501045 | 🇺🇸 US | $3,7 Mrd. | A |
| 185 | North Pacific BankLtd. JP3843400007 | 🇯🇵 JP | $2,3 Mrd. | A |
| 186 | Associated Banc-Corp US0454871056 | 🇺🇸 US | $4,6 Mrd. | A |
| 187 | Axis Bank Limited INE238A01034 | 🇮🇳 IN | $39,9 Mrd. | A |
| 188 | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. IT0005508921 | 🇮🇹 IT | $13,3 Mrd. | A |
| 189 | BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 🇫🇷 FR | $112,9 Mrd. | A |
| 190 | WesBanco Inc. US9508101014 | 🇺🇸 US | $3,2 Mrd. | A |
| 191 | Malayan Banking Berhad MYL1155OO000 | 🇲🇾 MY | $33,8 Mrd. | A |
| 192 | Luzerner Kantonalbank AG CH1252930610 | 🇨🇭 CH | $6,5 Mrd. | A |
| 193 | Qatar International Islamic Bank (Q.P.S.C) QA0006929879 | 🇶🇦 QA | $4,6 Mrd. | A |
| 194 | Independent Bank Corp. US4538361084 | 🇺🇸 US | $3,7 Mrd. | A |
| 195 | Jyske Bank A/S DK0010307958 | 🇩🇰 DK | $8,0 Mrd. | A |
| 196 | Peoples Bancorp Inc. US7097891011 | 🇺🇸 US | $1,2 Mrd. | A |
| 197 | Amalgamated Financial Corp. US0226711010 | 🇺🇸 US | $1,2 Mrd. | A |
| 198 | Banca Generali S.p.A. IT0001031084 | 🇮🇹 IT | $7,3 Mrd. | A |
| 199 | Community West Bancshares US2039371073 | 🇺🇸 US | $446 Mio. | A |
| 200 | Atlantic Union Bankshares Corporation US04911A1079 | 🇺🇸 US | $5,3 Mrd. | A |
| 201 | Turkiye Garanti Bankasi A.S. TRAGARAN91N1 | 🇹🇷 TR | $11,9 Mrd. | A |
| 202 | Southern California Bancorp US84252A1060 | 🇺🇸 US | $610 Mio. | A |
| 203 | Israel Discount Bank Limited IL0006912120 | 🇮🇱 IL | $13,0 Mrd. | A |
| 204 | First Busey Corporation US3193832041 | 🇺🇸 US | $2,2 Mrd. | A |
| 205 | China Everbright Bank Company Limited CNE100000SL4 | 🇨🇳 CN | $27,0 Mrd. | A |
| 206 | Bank of Beijing Co. Ltd. CNE100000734 | 🇨🇳 CN | $16,1 Mrd. | A |
| 207 | The Hyakugo Bank Ltd. JP3793800008 | 🇯🇵 JP | $3,0 Mrd. | A |
| 208 | Hong Leong Bank Berhad MYL5819OO007 | 🇲🇾 MY | $11,2 Mrd. | A |
| 209 | The First Bank Of Toyama Ltd. JP3632150003 | 🇯🇵 JP | $1,0 Mrd. | A |
| 210 | O-Bank Co. Ltd. TW0002897006 | 🇹🇼 TW | $884 Mio. | A |
| 211 | Kyushu Financial Group Inc. JP3246500007 | 🇯🇵 JP | $3,7 Mrd. | A |
| 212 | Public Bank Berhad MYL1295OO004 | 🇲🇾 MY | $23,5 Mrd. | A |
| 213 | Valiant Holding AG CH0014786500 | 🇨🇭 CH | $3,2 Mrd. | A |
| 214 | Tompkins Financial Corporation US8901101092 | 🇺🇸 US | $1,2 Mrd. | A |
| 215 | Türkiye Vakiflar Bankasi Türk Anonim Ortakligi TREVKFB00019 | 🇹🇷 TR | $6,7 Mrd. | A |
| 216 | BOC Hong Kong (Holdings) Limited HK2388011192 | 🇭🇰 HK | $62,7 Mrd. | A |
| 217 | HDFC Bank Limited US40415F1012 | 🇮🇳 IN | $126,3 Mrd. | B+ |
| 218 | QCR Holdings Inc. US74727A1043 | 🇺🇸 US | $1,5 Mrd. | B+ |
| 219 | Nordea Bank Abp FI4000297767 | 🇫🇮 FI | $62,2 Mrd. | B+ |
| 220 | Indian Bank INE562A01011 | 🇮🇳 IN | $11,3 Mrd. | B+ |
| 221 | Banca IFIS S.p.A. IT0003188064 | 🇮🇹 IT | $1,4 Mrd. | B+ |
| 222 | The Karnataka Bank Limited INE614B01018 | 🇮🇳 IN | $951 Mio. | B+ |
| 223 | Raiffeisen Bank International AG AT0000606306 | 🇦🇹 AT | $17,4 Mrd. | B+ |
| 224 | Kotak Mahindra Bank Limited INE237A01036 | 🇮🇳 IN | $40,4 Mrd. | B+ |
| 225 | Home Bancshares Inc. US4368932004 | 🇺🇸 US | $5,3 Mrd. | B+ |
| 226 | Banque Cantonale Vaudoise CH0531751755 | 🇨🇭 CH | $12,8 Mrd. | B+ |
| 227 | Banco do Brasil S.A. BRBBASACNOR3 | 🇧🇷 BR | $23,4 Mrd. | B+ |
| 228 | Byline Bancorp Inc. US1244111092 | 🇺🇸 US | $1,5 Mrd. | B+ |
| 229 | Five Star Bancorp US33830T1034 | 🇺🇸 US | $880 Mio. | B+ |
| 230 | Danske Bank A/S DK0010274414 | 🇩🇰 DK | $40,8 Mrd. | B+ |
| 231 | First Interstate BancSystem Inc. US32055Y2019 | 🇺🇸 US | $3,3 Mrd. | B+ |
| 232 | Avanza Bank Holding AB (publ) SE0012454072 | 🇸🇪 SE | $5,6 Mrd. | B+ |
| 233 | Banca Popolare di Sondrio S.p.A IT0000784196 | 🇮🇹 IT | $9,4 Mrd. | B+ |
| 234 | Community Bank System Inc. US2036071064 | 🇺🇸 US | $3,2 Mrd. | B+ |
| 235 | First Hawaiian Inc. US32051X1081 | 🇺🇸 US | $3,2 Mrd. | B+ |
| 236 | Bank of Hawaii Corporation US0625401098 | 🇺🇸 US | $3,0 Mrd. | B+ |
| 237 | Axos Financial Inc. US05465C1009 | 🇺🇸 US | $4,8 Mrd. | B+ |
| 238 | First Merchants Corporation US3208171096 | 🇺🇸 US | $2,5 Mrd. | B+ |
| 239 | Bank of The Ryukyus Limited JP3975000005 | 🇯🇵 JP | $657 Mio. | B+ |
| 240 | Iyogin HoldingsInc. JP3149700001 | 🇯🇵 JP | $5,6 Mrd. | B+ |
| 241 | Industrial Bank Co. Ltd. CNE000001QZ7 | 🇨🇳 CN | $54,7 Mrd. | B+ |
| 242 | The Keiyo Bank Ltd. JP3281600001 | 🇯🇵 JP | $1,8 Mrd. | B+ |
| 243 | Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. CNE0000011B7 | 🇨🇳 CN | $44,5 Mrd. | B+ |
| 244 | The Ogaki Kyoritsu Bank Ltd. JP3176000002 | 🇯🇵 JP | $2,0 Mrd. | B+ |
| 245 | 1st Source Corporation US3369011032 | 🇺🇸 US | $1,7 Mrd. | B+ |
| 246 | TISCO Financial Group Public Company Limited TH0999010Z03 | 🇹🇭 TH | $2,8 Mrd. | B+ |
| 247 | Regional S.A.B. de C.V. MX01R0000006 | 🇲🇽 MX | $2,7 Mrd. | B+ |
| 248 | Orange County Bancorp Inc. US68417L1070 | 🇺🇸 US | $448 Mio. | B+ |
| 249 | SCB X Public Company Limited THA790010R17 | 🇹🇭 TH | $13,9 Mrd. | B+ |
| 250 | Metropolitan Bank Holding Corp. US5917741044 | 🇺🇸 US | $922 Mio. | B+ |
| 251 | Nedbank Group Limited ZAE000004875 | 🇿🇦 ZA | $7,0 Mrd. | B+ |
| 252 | Haci Ömer Sabanci Holding A.S. TRASAHOL91Q5 | 🇹🇷 TR | $4,2 Mrd. | B+ |
| 253 | Peapack-Gladstone Financial Corporation US7046991078 | 🇺🇸 US | $750 Mio. | B+ |
| 254 | Ponce Financial Group Inc. US7323441060 | 🇺🇸 US | $429 Mio. | B+ |
| 255 | CoastalSouth Bancshares Inc. US19058X2071 | 🇺🇸 US | $305 Mio. | B+ |
| 256 | PT Bank Central Asia Tbk ID1000109507 | 🇮🇩 ID | $41,8 Mrd. | B+ |
| 257 | Commerce Bancshares Inc. US2005251036 | 🇺🇸 US | $7,4 Mrd. | B+ |
| 258 | F.I.B.I. Holdings Ltd IL0007630119 | 🇮🇱 IL | $3,7 Mrd. | B+ |
| 259 | DNB Bank ASA NO0010161896 | 🇳🇴 NO | $44,6 Mrd. | B+ |
| 260 | BV Financial Inc. US05603E2081 | 🇺🇸 US | $168 Mio. | B+ |
| 261 | EQB Inc. CA26886R1047 | 🇨🇦 CA | $3,1 Mrd. | B+ |
| 262 | First International Bank of Israel Ltd IL0005930388 | 🇮🇱 IL | $8,3 Mrd. | B+ |
| 263 | Banner Corporation US06652V2088 | 🇺🇸 US | $2,2 Mrd. | B+ |
| 264 | Canara Bank INE476A01022 | 🇮🇳 IN | $12,1 Mrd. | B+ |
